* Energetická třída: A
* Účinnost mytí: A
* Účinnost sušení: B
* počet jídelních souprav: 9
* Spotřeba energie: 0.8 kWh
* Spotřeba vody: 12 l
* Hlučnost podle IEC704-3: 49 dB
* Standardní program: Bio 50°C s předmytím
* Počet programů: 3
* Počet teplot: 3
* LED displej pro: fáze sušení, konec, vybraný program, sůl, fáze mytí
* Průtokové ohřívání vody
* Rozpoznávání náplně
* Příkon: 2200 W
* Napětí: 220-240 V
* Požadované jištění (A): 10
* Délka přívodního kabelu: 1.6 cm
* Barva ovládacího panelu: Ocel
* Rozměry (v x š x h): 81,8 x 44,6 x 57,5 cm
* Hmotnost: 33,3 kg
Podobné produkty k AEG - Electrolux FAVORIT 43410 i-M - SKLADEM !!!.
| obr | název | cena |
|---|---|---|
![]() | Myčka nádobí Indesit DIS 16 vestavná - Typ: vestavba Konstrukce vestavné myčky: plně integrovaná Energetická třída: A Účinnost mytí: A Účinnost sušení: B Kapacita myčky (souprav): 10 Počet programů: 6 | 7 013 Kč |
![]() | Myčka nádobí Candy CDI 9P50 vestavná - Rozšířená záruka: Candy 5 let záruka Typ: vestavba Konstrukce vestavné myčky: plně integrovaná Energetická třída: A Účinnost mytí: A Účinnost sušení: A Kapacita myč | 9 061 Kč |
![]() | Bosch SRI 55M22 EU / sri55m22eu - SKLADEM - skladem barva: bílá * třída spotřeby energie: A * třída účinnosti mytí: A * třída účinnosti sušení: A * 5 mycích programů: Intenzivní 70°C, Normal 65°C, Eco 50°C, rychlý 45°C, předmytí Spotř | 11 115 Kč |
![]() | Myčka nádobí Whirlpool ADG 758/1 vestavná - * Kategorie šířka 45 cm * Kapacita sad nádobí 9 Vlastnosti * Energetická třída B * Účinnost mytí A * Účinnost sušení B * Spotřeba energie 0,95 kWh * Spotřeba vody 13 l * Hl | 11 330 Kč |
| Myčka nádobí Bosch SRV 33A13 vestavná - Energetická třída: A Třída účinnosti mytí: A Třída účinnosti sušení: B Spotřeba vody: 13 l Spotřeba energie: 0,8 kWh Počet souprav: 9 Počet mycích programů: 3 (normál 65°C, Eco 50°C, předm | 11 767 Kč | |
![]() | Myčka nádobí Whirlpool ADG 789 vestavná - * Kategorie šířka 45 cm * Kapacita sad nádobí 10 Vlastnosti * Energetická třída A * Účinnost mytí A * Účinnost sušení A * Spotřeba energie 1,01 kWh * Spotřeba vody 12 l * H | 11 940 Kč |
| Myčka nádobí Whirlpool ADG 750 IX vestavná - Typ: vestavba Konstrukce vestavné myčky: přední panel Energetická třída: A Účinnost mytí: A Účinnost sušení: A Kapacita myčky (souprav): 9 Počet programů: 7 F | 11 983 Kč | |
![]() | Myčka nádobí vestavná Zanussi ZDIS 100 X - nerez - * Typ výrobku : Úzký (45cm) * Počet jídelních souprav: 9 * Spotřeba energie: 0.8 kWh * Spotřeba vody: 14 l * Hlučnost podle IEC704-3: 53 dB * Energetická třída: A * Účinnost mytí: A * Účinnost suš | 11 989 Kč |
Běžná cena: 21 999 Kč
Vaše cena: 16 680 Kč
Běžná cena: 19 999 Kč
Vaše cena: 14 680 Kč